Wagi i wymiary rur według EN ISO 1127
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
| Wymiary | Materiał | Waga | |
| mm | 1.4571 | 1.4541 | kg/m |
| 4x1 | x | 0,075 | |
| 6x1 | x | x | 0,125 |
| 6x1.5 | x | x | 0,169 |
| 8x1 | x | x | 0,175 |
| 8x1.5 | x | x | 0,244 |
| 10x1 | x | x | 0,225 |
| 10x1.5 | x | x | 0,319 |
| 10x2 | x | x | 0,401 |
| 12x1 | x | x | 0,275 |
| 12x1.5 | x | x | 0,394 |
| 12x2 | x | x | 0,501 |
| 14x2 | x | x | 0,601 |
| 15x1 | x | x | 0,351 |
| 15x1.5 | x | x | 0,507 |
| 15x2 | x | x | 0,651 |
| 16x1.5 | x | x | 0,545 |
| 16x2 | x | x | 0,701 |
| 16x2.5 | x | x | 0,845 |
| 18x1.5 | x | x | 0,620 |
| 18x2 | x | x | 0,801 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
