Wkręty według ISO 1483 (wyciąg)

Wkręty według ISO 1483 (wyciąg)


d 2,2 2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3
k 1,1 1,7 2,35 2,3 2,6 2,8 3,0 3,15
dk 3,8 5,5 7,3 7,5 8,4 9,3 10,3 11,3
h 0,7 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 2
t min. 0,95 1,25 1,55 1,7 1,85 2,15 2,45 2,85
n 0,6 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6
Free Joomla! templates by Engine Templates