Stan powierzchni po obróbce
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Rodzaj obróbki | Klasa dokładności | Chropowatość powierzchni Ra [µm] |
---|---|---|
toczenie zgrubne | 16÷13 | 40÷20 |
toczenie średnio dokładne | 12÷11 | 10÷5 |
toczenie dokładne | 10÷8 | 2,5÷1,25 |
toczenie bardzo dokładne | 7÷6 | 1,25÷0,32 |
frezowanie obwodowe zgrubne | 14÷13 | 80÷40 |
frezowanie obwodowe średnio dokładne | 12÷11 | 20÷1 |
frezowanie obwodowe dokładne | 10÷9 | 5÷2,5 |
frezowanie czołowe zgrubne | 14÷13 | 80÷40 |
frezowanie czołowe średnio dokładne | 12÷11 | 20÷10 |
frezowanie czołowe dokładne | 10÷9 | 5÷2,5 |
frezowanie czołowe bardzo dokładne | 8÷7 | 1,25÷0,63 |
Szlifowanie kłowe zewnętrznych powierzchni obrotowych | ||
zgrubne | 11÷10 | 5 |
średnio dokładne | 9÷8 | 2,5÷1,25 |
dokładne | 7÷6 | 0,63÷0,32 |
bardzo dokładne | 5 | 0,32÷0,16 |
Szlifowanie bezkłowe zewnętrznych powierzchni obrotowych | ||
zgrubne | 11÷10 | 5 |
średnio dokładne | 9÷7 | 2,5÷1,25 |
dokładne | 6 | 0,63 |
bardzo dokładne | 5 | 0,32 |
Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników